Thông tin sản phẩm
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB – Camera IP AI 5.0MP ePoE: “Bộ Não” Giám Sát Thông Minh Cho Kỷ Nguyên Số
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Hệ Thống Trí Tuệ Nhân Tạo Toàn Diện
Kbvision KX-DAi5004MN-EAB không đơn thuần là một chiếc camera quan sát thông thường. Đây là một hệ thống giám sát được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, được thiết kế để không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn hiểu và phân tích sâu sắc mọi diễn biến trong khu vực quản lý của bạn. Với khả năng xử lý dữ liệu hình ảnh thông minh, chiếc camera này sẽ là trợ thủ đắc lực, biến hệ thống an ninh của bạn từ bị động thành chủ động, giúp đưa ra cảnh báo và quyết định nhanh chóng, chính xác.
Thị Giác Siêu Việt Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Chất lượng hình ảnh là yếu tố sống còn của bất kỳ camera an ninh nào. KX-DAi5004MN-EAB được trang bị cảm biến Sony Starvis 1/2.7″ 5.0 Megapixel cao cấp, cho khả năng thu sáng vượt trội. Công nghệ Starlight thông minh cho phép camera tự động điều chỉnh để tái tạo hình ảnh và màu sắc chân thực, sống động ngay cả trong môi trường ánh sáng cực yếu, không cần đèn chiếu sáng phụ trợ. Điều này có nghĩa là ranh giới giữa ngày và đêm gần như bị xóa nhòa, bạn luôn nhận được hình ảnh giám sát chất lượng cao 24/7. Độ phân giải 5MP (2960×1668) ở tốc độ 25/30fps đảm bảo mọi chi tiết, từ biểu cảm khuôn mặt đến biển số xe, đều được ghi lại sắc nét, không bị giật hay lag.
Công Nghệ Nén Thông Minh H.265+: Lưu Trữ Nhiều Hơn, Tiết Kiệm Hơn
Với chuẩn nén hình ảnh H.265+ tiên tiến, KX-DAi5004MN-EAB có thể giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh gốc. So với chuẩn nén H.264 truyền thống, H.265+ giúp tiết kiệm đến 75% dung lượng ổ cứng và băng thông. Điều này mang lại lợi ích kép: bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một thiết bị lưu trữ (thẻ nhớ hoặc đầu ghi) và giảm tải áp lực lên hệ thống mạng, đặc biệt quan trọng khi vận hành hệ thống nhiều camera.
AI-Powered Image: Tự Động Hoàn Thiện Mọi Khung Hình
Điểm đặc biệt của camera này nằm ở khả năng AI-Powered Image. Camera sử dụng thuật toán AI để tự động nhận diện bối cảnh và chủ thể trong khung hình, từ đó tinh chỉnh các thông số như độ sáng, độ tương phản, cân bằng trắng để cho ra chất hình ảnh tốt nhất và độ chi tiết đối tượng cao nhất. Dù là ngày nắng gắt hay đêm tối, camera luôn tự động “vẽ” nên một khung hình hoàn hảo. Khả năng chống ngược sáng WDR lên đến 120dB (Wide Dynamic Range) cho phép camera xử lý xuất sắc các tình huống có độ tương phản ánh sáng cao, như cổng ra vào có nắng và bóng râm, giúp bạn vẫn nhìn rõ chi tiết người và vật thể ở cả vùng sáng lẫn vùng tối.
Ống Kính Motorized Zoom Linh Hoạt: Chủ Động Quan Sát Từ Xa
Không cần phải leo trèo để điều chỉnh góc nhìn, ống kính motorized zoom 2.7mm~13.5mm cho phép bạn điều khiển thu phóng và lấy nét từ xa qua phần mềm. Với góc nhìn rộng lên đến 114°, bạn có thể bao quát toàn cảnh sảnh lớn hay nhà xưởng. Và khi cần quan sát chi tiết ở xa, chỉ với vài thao tác, bạn có thể thu phóng để thu hẹp góc nhìn xuống 32°, đưa hình ảnh lại gần mà không làm giảm độ phân giải, giúp nhận diện chính xác khuôn mặt hay biển số xe ở khoảng cách xa.
Kết Nối Đa Dạng và Siêu Bền Bỉ Cho Mọi Môi Trường
KX-DAi5004MN-EAB được thiết kế để sẵn sàng cho mọi thách thức. Nó hỗ trợ 3 nguồn cấp linh hoạt: 12VDC, 24VAC, và đặc biệt là chuẩn ePoE (Ethernet over Power) giúp truyền tải điện và dữ liệu xa lên đến 800m mà không cần thêm thiết bị trung gian. Chuẩn chống bụi và nước IP67 cho phép camera hoạt động ổn định trong mưa lớn hay bụi bẩn, trong khi chuẩn chống va đập IK10 đảm bảo camera có thể chống chịu được các lực tác động mạnh từ bên ngoài. Camera còn có mic tích hợp, hỗ trợ cổng Audio 1 vào/1 ra, cổng Alarm 2 vào/1 ra, và khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB để lưu trữ cục bộ dự phòng. Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m đảm bảo quan sát tốt trong bóng tối hoàn toàn.
Trung Tâm Phân Tích AI Mạnh Mẽ: Ứng Dụng Thực Tế Của Các Tính Năng
Sức mạnh thực sự của KX-DAi5004MN-EAB nằm ở bộ xử lý AI với vô vàn tính năng thông minh, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và an ninh của bạn:
Nhận Diện Khuôn Mặt Chuyên Sâu
Không chỉ phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, camera còn có khả năng phân tích sâu 6 thuộc tính bao gồm: Tuổi, Giới tính, Biểu hiện (Vui vẻ, Ngạc nhiên, Bình thường, Cáu gắt, Buồn, Chán ghét, Bối rối, Hoảng sợ), Đeo kính, Đeo khẩu trang, Râu và ria mép. Ứng dụng thực tế: Trong lĩnh vực bán lẻ, bạn có thể thống kê khách hàng theo độ tuổi, giới tính và cảm xúc của họ khi xem sản phẩm. Trong an ninh, hệ thống có thể cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện một người lạ mặt hoặc một người có biểu hiện bất thường (hoảng sợ, cáu gắt) xuất hiện trong khu vực cấm.
Bảo Vệ Chủ Động Với Phát Hiện Xâm Nhập Thông Minh
Tính năng Bảo vệ chu vi cho phép bạn thiết lập hàng rào ảo và khu vực cấm. Điểm mạnh là AI có thể phân biệt chính xác giữa người và phương tiện nhờ công nghệ SMD 3.0, giúp giảm thiểu tối đa các báo động sai do thú cưng, xe cộ qua lại hoặc bóng cây lay động. Ứng dụng: Tại các khu vực nhạy cảm như kho xăng dầu, khu vực nguy hiểm trong nhà máy, bạn có thể thiết lập cảnh báo ngay khi có người xâm nhập, trong khi bỏ qua sự xuất hiện của các loài động vật nhỏ.
Phân Tích Hành Vi Con Người và Quản Lý Đám Đông
Camera có khả năng thực hiện các tác vụ phân tích phức tạp như Đếm người qua vạch và đếm người trong khu vực, Phát hiện vật thể bị bỏ rơi/lấy mất, Phát hiện lảng vảng, tụ tập đám đông, đỗ xe trái phép. Ứng dụng: Trong trung tâm thương mại, bạn có thể đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo bằng cách đếm lượng người qua lại. Trong bảo tàng, ga tàu, camera sẽ cảnh báo ngay khi phát hiện một vật thể lạ bị bỏ lại (nguy cơ an ninh) hoặc khi có dấu hiệu tụ tập đám đông bất thường để kịp thời điều phối nhân sự. Việc phát hiện một người đi qua lại lảng vảng trước cửa nhà bạn vào ban đêm cũng sẽ kích hoạt cảnh báo tức thì.
Quản Lý Giao Thông và Đỗ Xe Thông Minh
Nhờ khả năng thu thập Video metadata, camera có thể chụp ảnh người, xe, đồng thời phân tích thuộc tính xe cộ và nhận dạng biển số. Ứng dụng: Tại các bãi đỗ xe, nó có thể tự động nhận diện và phân loại xe máy, ô tô, ghi nhận thời gian ra vào và biển số, phục vụ cho việc tính phí hoặc kiểm soát an ninh. Tính năng phát hiện đỗ xe trái phép giúp nhân viên bảo vệ xử lý nhanh chóng các vi phạm.
Công Cụ Phân Tích Kinh Doanh
Tính năng Heat map giúp bạn hình dung khu vực nào trong cửa hàng, siêu thị thu hút nhiều sự chú ý nhất. Dựa trên dữ liệu này, bạn có thể tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm, bố trí nhân viên một cách hợp lý để tăng doanh số.
Cảnh Báo Âm Thanh Bất Thường
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, camera còn có thể phát hiện âm thanh bất thường như tiếng kêu cứu, tiếng kính vỡ, tiếng súng nổ. Đây là tính năng an ninh quan trọng ở những nơi công cộng, trường học, hoặc khu dân cư, cho phép trung tâm giám sát phản ứng ngay lập tức trước các sự cố.
Tính Năng Quick Pick: Tra Cứu Dữ Liệu Thần Tốc
Với lượng dữ liệu khổng lồ được ghi lại, việc tìm kiếm một sự kiện cụ thể trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ tính năng Quick Pick. Bạn chỉ cần lọc theo các tiêu chí như “người”, “xe ô tô”, “xe máy”, hoặc các thuộc tính khuôn mặt, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị tất cả các video clip liên quan. Điều này giúp giảm thời gian tra cứu từ vài giờ xuống còn vài phút, đặc biệt hữu ích trong các cuộc điều tra.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.