Thông tin sản phẩm
KBvision KX-CAi4204N2-AB – Camera IP 4MP Starlight: Mắt Thần Giám Sát Xuyên Màn Đêm Cho Mọi Công Trình
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Trợ Lý An Ninh Thông Minh Tích Hợp AI
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát không chỉ “nhìn” thấy mọi thứ, mà còn phải “hiểu” được những gì đang xảy ra? KBvision KX-CAi4204N2-AB chính là câu trả lời. Đây không phải là một chiếc camera thông thường, mà là một hệ thống an ninh thu nhỏ với sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) vượt trội. Được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất, từ màn đêm đen kịt đến thời tiết giá lạnh, sản phẩm này sẽ biến khu vực của bạn thành một pháo đài bất khả xâm phạm với khả năng giám sát chủ động, chính xác tuyệt đối.
Hình Ảnh Sắc Nét Ngay Cả Khi Trời Tối Như Mực Nhờ Cảm Biến Sony Starvis Starlight
Thông số thường chỉ ghi “Độ nhạy sáng 0.005Lux”, nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong thực tế? Hãy tưởng tượng một khu vực nhà kho hay sân vườn vào đêm không trăng, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ xa. Với cảm biến Sony Starvis CMOS kích thước 1/3 inch và công nghệ Starlight, camera KBvision KX-CAi4204N2-AB có thể thu được lượng ánh sáng tối đa, chuyển hóa thành hình ảnh màu sắc rõ ràng, chi tiết ở mức gần như ban ngày. Công nghệ chống nhiễu 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) sẽ loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng ma hay nhiễu hạt, giúp hình ảnh luôn mịn màng, đặc biệt quan trọng khi cần nhận diện chính xác khuôn mặt hoặc biển số xe vào ban đêm.
Độ Phân Giải 4MP Thực Sự: Khi Mỗi Chi Tiết Đều Trở Nên Quan Trọng
Camera đạt độ phân giải 4MP (2688 x 1520 pixels) với tốc độ khung hình 25/30fps mượt mà. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phóng to bất kỳ góc nào của khung hình để kiểm tra chi tiết nhỏ nhất như văn bản trên tài liệu, nhãn hiệu trên bao bì hàng hóa hay một vật thể lạ rơi xuống gần khu vực cấm, mà không lo bị vỡ hình, mờ nhòe ngay cả khi có chuyển động nhanh.
Công Nghệ Nén H265+ Và AI Coding: Tiết Kiệm Ổ Cứng Và Băng Thông “Khủng”
Thông số “H265+, AI Coding” nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng lợi ích thực tế của nó rất đơn giản: Tiết kiệm tiền cho bạn. Chuẩn nén thế hệ mới H265+ giúp giảm dung lượng lưu trữ và băng thông mạng xuống một nửa so với chuẩn cũ H264. Công nghệ AI Coding còn thông minh hơn: nó ưu tiên độ phân giải cao cho vùng có đối tượng chuyển động (như người hoặc xe) và giảm độ phân giải cho vùng nền tĩnh. Kết quả là bạn có thể lưu trữ dữ liệu camera lâu hơn trên cùng một ổ cứng, hoặc sử dụng ổ cứng dung lượng thấp hơn để giảm chi phí đầu tư ban đầu.
SMD 4.0 và Phân Biệt Người – Xe: Không Còn Báo Động Giả “Như Đàn Rải Chi Chi”
Bạn đã từng khó chịu vì camera báo động liên tục chỉ vì một chiếc lá rơi, con mèo chạy ngang hay bóng cây đung đưa? Hãy quên điều đó với KBvision KX-CAi4204N2-AB. Tính năng phát hiện thông minh SMD 4.0 (Smart Motion Detection) và phân biệt đối tượng Người và Xe cho phép camera chỉ thực sự cảnh giác khi có con người hoặc phương tiện xâm nhập vào khu vực bạn cài đặt. Bạn có thể thiết lập hàng rào ảo (Intrusion) hoặc phát hiện xâm nhập vùng (Tripwire) và giao cho AI phân loại, đảm bảo mọi cảnh báo gửi đến điện thoại của bạn đều là cảnh báo thật, giúp bạn phản ứng nhanh chóng và chính xác.
Tìm Kiếm Thông Minh QuickPick: Giải Cứu Hàng Giờ Xem Lại Băng Ghi
Khi có sự cố xảy ra, việc cuộn hàng giờ video để tìm một người lạ mặt hoặc một chiếc xe khả nghi là cực hình. Với chức năng tìm kiếm thông minh và QuickPick, camera sẽ phân loại dữ liệu và cho phép bạn tìm kiếm nhanh sự kiện theo từng đối tượng cụ thể. Chỉ cần chọn “Người” hoặc “Xe”, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị các mốc thời gian có sự xuất hiện của đối tượng đó. Công việc rà soát hàng giờ giờ chỉ còn là vài phút.
Xử Lý Mọi Tình Huống Ánh Sáng Phức Tạp Với True WDR 120dB và AI SSA
Một chiếc camera đặt ở cửa ra vào thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngược sáng: người đứng trong bóng tối nhưng phía sau là nền trời sáng chói. Công nghệ chống ngược sáng True-WDR 120dB (Wide Dynamic Range) sẽ cân bằng sáng tối một cách hoàn hảo, giúp khuôn mặt người không bị “cháy sáng” hay “tối om”. Cùng với đó, AI SSA (Scene Self-adaptation) là “bộ não” tự động điều chỉnh thông số camera phù hợp nhất với từng khung cảnh, từ lúc chập tối, nắng gắt đến khi đèn xe rọi thẳng vào, đảm bảo chất lượng hình ảnh luôn ở mức tối ưu nhất.
Thiết Kế Bền Bỉ “Bất Chấp” Thời Tiết: IP67 và IK10
Thông số chống nước IP67 và chống va đập IK10 không chỉ là những con số. IP67 có nghĩa là camera có thể hoạt động tốt dưới trời mưa tầm tã, bị ngâm trong nước ở độ nông (1 mét) trong 30 phút mà không hề hấn gì. IK10 chứng minh thân hình bằng kim loại của nó có thể chịu được lực va đập tương đương 5kg vật thể rơi từ độ cao 40cm một “tấm khiên” vững chắc trước các hành vi phá hoại. Khả năng hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến +60°C đảm bảo camera luôn sẵn sàng trực chiến, dù ở Sa Pa mùa đông hay các nhà xưởng tại Bình Dương mùa hè.
Ống Kính Linh Hoạt, Hồng Ngoại Thông Minh Và Kết Nối Đa Dạng
Với ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn rộng 88° (có sẵn tùy chọn 2.8mm nếu cần góc siêu rộng, hoặc 6mm nếu cần nhìn xa hơn), bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với hiện trường lắp đặt. Đèn hồng ngoại thông minh với tầm xa lên tới 50m sẽ tự động điều chỉnh cường độ sáng để tránh “cháy” hình ảnh khi vật thể ở quá gần. Camera còn tích hợp mic, hỗ trợ cảnh báo vào/ra (Alarm in/out), audio in/out để kết nối với loa còi báo động, và khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB để lưu trữ dự phòng khi mất mạng.
Linh Hoạt Nguồn Điện Và Hệ Sinh Thái KBvision
Bạn có thể cấp nguồn cho camera dễ dàng bằng nguồn DC12V truyền thống hoặc chuẩn PoE (802.3af) chỉ với một sợi dây mạng, giúp việc lắp đặt trở nên gọn gàng và đơn giản hơn bao giờ hết. Với chuẩn ONVIF toàn cầu, camera tương thích với hầu hết các đầu ghi, phần mềm hiện có. Đặc biệt, bạn còn được hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV, giúp việc truy cập từ xa qua internet trở nên dễ dàng, ổn định mà không lo bị chặn hay mất thêm chi phí thuê dịch vụ DDNS.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/3″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–75°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||
| Lens Mount | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.4 | ||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal:107°; vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°; vertical: 29°; diagonal: 63° |
||||
| Iris Control | Fixed | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |
| 6 mm | 124 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.72 ft) | 24.8 m (81.36 ft) | 12.4 m (40.68 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | ||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| AFSA | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 2688×1520 resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; safety exception | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||
| Browser | IE:IE11 Chrome Firefox |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | IOS; Android | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Power Consumption | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) /Less than 95% RH | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Metal | ||||
| Product Dimensions | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.51″ × Φ4.40″) | ||||
| Net Weight | 516 g (1.14 lb) | ||||
| Gross Weight | 670 g (1.48 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 4mp kbvision KX-CAi4204N2-AB
Chưa có đánh giá nào.