Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL – Camera IP 4MP Smart Dual Light – Hồng Ngoại 60m, Ánh Sáng Ấm 50m, SMD Plus, Cổng Alarm Đa Năng
Công Nghệ Smart Dual Light Thông Minh – Linh Hoạt Tối Đa Với Hai Chế Độ Chiếu Sáng
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera 4MP có thể đáp ứng mọi nhu cầu giám sát ban đêm, từ quan sát màu sắc chi tiết đến tầm xa hồng ngoại ấn tượng? Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL chính là giải pháp toàn diện với công nghệ Smart Dual Light thông minh. Camera được trang bị đồng thời hai hệ thống chiếu sáng: đèn LED ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 50m cho nhu cầu quan sát màu sắc ban đêm, và đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 60m cho những không gian cần tầm bao quát xa. Trong thực tế, bạn có thể linh hoạt lựa chọn hoặc để camera tự động chuyển đổi dựa trên điều kiện thực tế và phát hiện sự kiện, mang lại sự linh hoạt tối đa trong mọi tình huống giám sát.
Độ Phân Giải 4MP (2688×1520) – Hình Ảnh Sắc Nét Vượt Trội
Với độ phân giải 4MP lên đến 2688 x 1520 (hoặc 2560×1440) ở tốc độ 25/30 fps, camera mang đến hình ảnh chi tiết sắc nét hơn 1.77 lần so với chuẩn Full HD thông thường. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể phóng to hình ảnh để nhìn rõ khuôn mặt, đọc biển số xe và quan sát các chi tiết nhỏ ở khoảng cách xa hơn mà không bị vỡ hình. Cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch với độ nhạy sáng 0.006 lux@F1.6 đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.
SMD Plus Và Bảo Vệ Vành Đai – Phát Hiện Thông Minh Phân Biệt Người Và Xe
Điểm mạnh vượt trội của camera là công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) với khả năng phát hiện và phân biệt chính xác hai đối tượng: con người và phương tiện (xe cộ).
Các tính năng bảo vệ vành đai thông minh bao gồm:
– Hàng rào ảo (Tripwire): Thiết lập đường ranh giới ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe vượt qua.
– Phát hiện xâm nhập (Intrusion): Thiết lập vùng cấm ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe xâm nhập.
Trong thực tế, điều này có nghĩa là camera có khả năng phân biệt và chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện người lạ mặt hoặc xe lạ ra vào khu vực giám sát, bỏ qua những tác nhân vô hại như thú cưng, chim chóc, lá cây hay bóng cây lay động. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn tập trung vào những mối đe dọa thực sự.
WDR 120dB – Xử Lý Mọi Thách Độ Ngược Sáng
Camera được trang bị công nghệ Chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, xử lý xuất sắc các tình huống ngược sáng phức tạp như cổng nhà vào buổi trưa nắng gắt, hay hành lang có cả vùng sáng và vùng tối đan xen. Khuôn mặt người bước ra từ cửa sẽ không còn bị “”cháy sáng”” hay chìm trong bóng tối, tất cả đều được tái hiện chi tiết và trung thực.
Cổng Kết Nối Đa Năng Audio/Alarm – Tích Hợp Hệ Thống An Ninh Chuyên Nghiệp
Điểm đặc biệt của camera này là được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp:
– Audio IN/OUT: 1/1: Cho phép kết nối micro và loa ngoài, hỗ trợ giao tiếp hai chiều.
– Alarm IN/OUT: 1/1: Cho phép kết nối với các thiết bị báo động như đèn, còi, cảm biến, tạo thành hệ thống an ninh hoàn chỉnh.
Với các cổng kết nối này, bạn có thể dễ dàng tích hợp camera vào hệ thống an ninh tổng thể, kết nối với các thiết bị ngoại vi để tự động hóa các phản ứng khi có sự cố.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Xem Web Không Cần Plug-in
Với chuẩn nén H.265+ thế hệ mới, camera giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, tiết kiệm đến 50-70% so với chuẩn H.264. Điều này đặc biệt quan trọng với luồng video 4MP dung lượng lớn. Camera hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và xem camera trực tiếp từ bất kỳ máy tính nào mà không cần cài đặt thêm phần mềm hay plug-in rườm rà.
Micro Tích Hợp Và Lưu Trữ Thẻ Nhớ 256GB
Micro tích hợp sẵn cho phép bạn nghe mọi âm thanh từ xa. Khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB cho phép lưu trữ độc lập hàng tuần dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng. Các công nghệ kết nối bao gồm P2P và SmartDDNS giúp truy cập từ xa dễ dàng.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67, Chống Va Đập IK10 (Tùy Chọn)
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt. Chuẩn chống nước IP67 và dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, camera hỗ trợ tiêu chuẩn chống va đập IK10 (tùy chọn), giúp camera chịu được lực tác động mạnh từ bên ngoài, lý tưởng cho các môi trường công cộng, nhà máy, khu vực có nguy cơ phá hoại cao. Ống kính tiêu cự 3.6mm cố định mang đến góc nhìn tiêu chuẩn. Nguồn điện DC12V và PoE (802.3af) với công suất thấp (6.1W DC/7.2W PoE) mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm năng lượng. Dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL thực sự là lựa chọn cao cấp cho những ai cần camera 4MP Smart Dual Light với tầm xa ấn tượng, công nghệ SMD Plus, các cổng kết nối alarm/audio đa năng và khả năng chống va đập IK10 tùy chọn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.006 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (195.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 m: 3.2 m (10.50 ft) 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 6.1 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.