Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB – Camera Speed Dome 2MP AI – “Chiến Binh Thép” 200m Hồng Ngoại & Báo Động Chủ Động
Sức Mạnh Vượt Trội Trong Bóng Đêm: Tầm Hồng Ngoại 200m Đột Phá
Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB là hiện thân của sức mạnh giám sát tầm xa thực thụ. Điểm nhấn ấn tượng nhất của sản phẩm chính là khả năng xuyên thấu bóng tối với đèn hồng ngoại có tầm chiếu xa lên đến 200 mét. Thông số kỹ thuật này không chỉ là một con số, nó mang ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc giám sát các khu vực rộng lớn như sân bay, bến cảng, kho bãi rộng hàng nghìn mét vuông hay hàng rào chu vi nhà máy. Bạn có thể yên tâm rằng dù màn đêm có dày đặc đến đâu, mọi chuyển động ở khoảng cách rất xa vẫn được camera ghi nhận rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Zoom Quang 25x: Quan Sát Tổng Thể, Khai Thác Chi Tiết Từ Xa
Với ống kính zoom quang học 25x và zoom kỹ thuật số 16x, DS-2DE7A225IW-AEB mang đến khả năng linh hoạt vượt trội. Trong thực tế vận hành, điều này có nghĩa là một chiếc camera có thể đảm nhiệm vai trò của nhiều camera cố định. Khi cần quan sát tổng quan giao thông ra vào cổng chính, camera ở chế độ góc rộng. Khi phát hiện một đối tượng khả nghi từ xa, bạn chỉ cần một thao tác zoom để phóng to, làm rõ biển số xe hoặc gương mặt của người đó ở khoảng cách hàng trăm mét. Công nghệ lấy nét thông minh tích hợp đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét ngay tức khắc, không bị mất dấu đối tượng trong quá trình zoom.
Trí Tuệ Nhân Tạo Deep Learning: Bộ Não Thông Minh Lọc Bỏ Nhiễu
Không dừng lại ở việc phát hiện chuyển động đơn thuần, camera này thực sự hiểu được những gì nó đang nhìn thấy nhờ thuật toán AI deep learning tiên tiến. Công nghệ này cho phép camera phân biệt chính xác giữa con người, phương tiện (ô tô, xe máy) và các tác nhân gây nhiễu khác như động vật, mưa rơi hay bóng cây lay động. Kết quả là giảm thiểu gần như tuyệt đối các báo động giả, giúp nhân viên an ninh chỉ nhận được thông báo khi có sự kiện thực sự cần quan tâm. Tính năng chụp ảnh khuôn mặt lên đến 5 người cùng lúc trong một khung hình còn mở rộng khả năng ứng dụng trong việc kiểm soát ra vào, quản lý đám đông tại các trung tâm thương mại, sân bay hay tòa nhà văn phòng.
Hệ Thống Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện: Rõ Nét Trong Mọi Điều Kiện
Hình ảnh sắc nét là kết quả của sự phối hợp nhiều công nghệ xử lý tiên tiến. WDR 120dB (dải tương phản rộng) giải quyết triệt để tình huống ngược sáng khó chịu khi có ánh đèn pha xe cộ hoặc ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào camera. EIS (chống rung hình ảnh điện tử) là “liều thuốc” hoàn hảo cho các vị trí lắp đặt trên cột cao hay nơi có gió lớn, luôn giữ cho khung hình ổn định, không bị rung lắc. Trong điều kiện sương mù hoặc khói bụi, Digital Defog (khử sương mờ kỹ thuật số) sẽ tự động kích hoạt để tăng cường độ tương phản, giúp hình ảnh trở nên trong trẻo và chi tiết hơn, đảm bảo hiệu suất giám sát trong mọi thời tiết.
Báo Động Chủ Động & Tích Hợp Toàn Diện: Sẵn Sàng Phản Ứng
DS-2DE7A225IW-AEB không chỉ “thấy” mà còn có khả năng “phản ứng”. Với loa ngoài được tích hợp sẵn và hỗ trợ đèn flash ánh sáng trắng, camera có thể chủ động phát ra lời cảnh báo bằng giọng nói, hú còi hoặc nháy đèn để xua đuổi kẻ gian ngay khi phát hiện xâm nhập trái phép. Tính năng Smart Tracking (theo dõi thông minh) ở cả chế độ Manual và Auto-tracking cho phép camera tự động xoay theo và ghi hình đối tượng di chuyển, không để đối tượng thoát khỏi tầm ngắm. Kết hợp với khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 256GB, 2 đầu vào và 1 đầu ra báo động, hệ thống có thể hoạt động độc lập và linh hoạt, phù hợp với mọi yêu cầu giám sát phức tạp.
Bền Bỉ Trong Mọi Điều Kiện Khắc Nghiệt
Được thiết kế để chinh phục mọi thách thức thời tiết, camera được tích hợp heater (bộ sấy) thông minh. Khi nhiệt độ xuống thấp, heater tự động bật lên để chống đóng băng và chống ngưng tụ hơi nước bên trong ống kính, đảm bảo camera luôn hoạt động ổn định ở những vùng có khí hậu lạnh giá. Khả năng cấp nguồn linh hoạt với 24 VAC và Hi-PoE giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn, chỉ cần một dây cáp mạng duy nhất cho cả nguồn và dữ liệu, đồng thời vẫn tương thích với hệ thống nguồn điện AC truyền thống.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Zoom | 25x optical, 16x digital |
| Slow Shutter | Yes |
| DORI | Detect (25px/m): 1600.0 m Observe (63px/m): 634.9 m Recognize (125px/m): 320.0 m Identify (250px/m): 160.0 m |
| Lens | |
| Focal Length | 4.8 mm to 120 mm |
| FOV | Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (wide-tele), Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (wide-tele), Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (wide-tele) |
| Focus | Auto, semi-auto, manual |
| Aperture | Max. F1.6 |
| Zoom Speed | Approx. 3.6 s |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | IR Distance: up to 200 m |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Preset Freezing | Yes |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans |
| Park Action | Preset, patrol scan, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Positioning | Yes |
| PTZ Status Display | Yes |
| Scheduled Task | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Power-off Memory | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) *High frame rate is supported under certain settings. |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| User/Host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Image | |
| Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Defog | Digital defog |
| Image Stabilization | No |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
| Regional Focus | Yes |
| Regional Exposure | Yes |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| On-board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB |
| Built-in Speaker | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm | 2 inputs, 1 output |
| Reset | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) |
| Smart Tracking | Manual tracking, auto-tracking |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| General | |
| Power | 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
| Dimension | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66″ × 13.91″) |
| Weight | Approx. 5 kg (11.03 lb.) |
| Material | ADC12 |
| Operating Condition | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Demist | Yes |
| Approval | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1: 2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017); BIS (IS 13252(Part 1): 2010+A1: 2013+A2: 2015) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |

Đánh giá Camera ip 2mp hikvision DS-2DE7A225IW-AEB
Chưa có đánh giá nào.