Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B – Camera IP 2MP Full-Color WizSense – Ánh Sáng Ấm 50m, WDR 120dB, Cổng Alarm Đa Năng
Công Nghệ Full-Color Với Khẩu Độ Lớn F1.0 – Màu Sắc Rực Rỡ Trong Đêm
Bạn mong muốn có được hình ảnh màu sắc hoàn hảo vào ban đêm, nhìn rõ từng chi tiết như ban ngày? Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B được trang bị công nghệ Full-Color tiên tiến với khẩu độ siêu lớn F1.0 và độ nhạy sáng ấn tượng chỉ 0.002 lux. Trong thực tế, khẩu độ F1.0 lớn hơn rất nhiều so với các dòng camera thông thường (thường F1.6 – F2.0), cho phép thu được lượng ánh sáng gấp nhiều lần. Kết hợp với đèn LED ánh sáng ấm tầm xa 50m, camera tái tạo hình ảnh đầy đủ màu sắc rực rỡ trong bóng tối, giúp nhận dạng màu sắc quần áo, phương tiện của đối tượng một cách dễ dàng và chính xác tuyệt đối.
Dòng WizSense Cao Cấp – Phát Hiện Thông Minh Tập Trung Vào Người Và Xe
Thuộc dòng WizSense cao cấp, camera được trang bị trí tuệ nhân tạo với khả năng phát hiện và phân biệt chính xác hai đối tượng: con người và phương tiện (xe cộ).
Các tính năng bảo vệ vành đai thông minh bao gồm:
– Hàng rào ảo (Tripwire): Thiết lập đường ranh giới ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe vượt qua.
– Phát hiện xâm nhập (Intrusion): Thiết lập vùng cấm ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe xâm nhập.
Trong thực tế, điều này có nghĩa là camera có khả năng phân biệt và chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện người lạ mặt hoặc xe lạ ra vào khu vực giám sát, bỏ qua những tác nhân vô hại như thú cưng, chim chóc, lá cây hay bóng cây lay động. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn tập trung vào những mối đe dọa thực sự.
WDR 120dB Và 3DNR – Xử Lý Mọi Thách Độ Ánh Sáng
Camera được trang bị công nghệ Chống ngược sáng WDR lên đến 120dB, xử lý xuất sắc các tình huống ngược sáng phức tạp như cổng nhà vào buổi trưa nắng gắt, hay hành lang có cả vùng sáng và vùng tối đan xen. Khuôn mặt người bước ra từ cửa sẽ không còn bị “”cháy sáng”” hay chìm trong bóng tối. Công nghệ 3DNR loại bỏ nhiễu hạt hiệu quả, cho hình ảnh mượt mà, sạch sẽ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Đèn Trợ Sáng 50m Và Cổng Kết Nối Đa Năng
Với khoảng cách đèn trợ sáng lên đến 50m, camera đáp ứng tốt nhu cầu giám sát màu sắc ban đêm cho không gian rộng như sân vườn, bãi đỗ xe, nhà xưởng. Điểm đặc biệt là camera được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp:
– 1/1 audio in/out: Cho phép kết nối micro và loa ngoài, hỗ trợ giao tiếp hai chiều.
– 2/2 alarm in/out: Hai cổng đầu vào và hai cổng đầu ra báo động, cho phép kết nối với nhiều thiết bị báo động như đèn, còi, cảm biến, tạo thành hệ thống an ninh hoàn chỉnh.
– Khe cắm thẻ nhớ 256GB: Lưu trữ độc lập hàng tuần dữ liệu.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Micro Tích Hợp
Với chuẩn nén H.265+ thế hệ mới, camera giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, tiết kiệm đến 50-70% so với chuẩn H.264. Micro được tích hợp sẵn cho phép bạn nghe mọi âm thanh từ xa: từ tiếng nói chuyện, tiếng động lạ đến những âm thanh đáng ngờ trong đêm.
Ống Kính 3.6mm Và Cảm Biến 1/2.8 Inch
Ống kính tiêu cự 3.6mm cố định mang đến góc nhìn tiêu chuẩn, phù hợp cho hầu hết nhu cầu giám sát thông thường. Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt với độ phân giải 2MP Full HD (1920 x 1080) ở tốc độ 25/30 fps.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt. Chuẩn chống nước IP67 và dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nguồn điện DC12V và PoE (802.3af) với công suất dưới 9.7W mang lại sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt. Dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B thực sự là “”siêu phẩm”” Full-Color dòng WizSense với khẩu độ F1.0 siêu lớn, đèn trợ sáng 50m mạnh mẽ, các cổng kết nối alarm/audio đa năng, cùng công nghệ phát hiện thông minh tập trung vào người và xe, đáp ứng mọi nhu cầu giám sát màu sắc ban đêm cao cấp nhất.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° 6 mm: H: 57°; V: 31°; D: 65° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.4 m (11.15 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: wet contact, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.7 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 7.9W (12 VDC); 9.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.71 kg (1.57 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249M-AS-LED-B
Chưa có đánh giá nào.