Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230M-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại Xa 80m – Giám Sát Chuẩn Cơ Bản Cho Không Gian Rộng
Thiết Kế Bullet Mạnh Mẽ – Tầm Hồng Ngoại Vượt Trội Lên Đến 80m
Bạn cần một chiếc camera có thể “”xuyên thủng”” bóng tối ở khoảng cách xa để bảo vệ khoảng sân rộng, vườn nhà hay mặt tiền cửa hàng? Dahua DH-IPC-HFW1230M-A chính là lựa chọn tối ưu với thiết kế dạng bullet (hộp đạn) mạnh mẽ và hệ thống 4 đèn LED hồng ngoại cho tầm xa lên đến 80m. Trong thực tế, con số 80m có nghĩa là bạn có thể quan sát rõ mọi hoạt động ở cuối một khoảng sân dài, một bãi đỗ xe rộng hay dọc theo hàng rào bao quanh nhà xưởng mà không hề bỏ sót. Đây là lợi thế vượt trội so với các dòng camera dome thông thường chỉ đạt tầm xa 20-30m, biến chiếc camera này thành “”mắt thần”” lý tưởng cho các không gian ngoài trời cần tầm bao quát xa.
Cảm Biến CMOS 1/2.8 Inch – Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện
Đừng để mức giá phổ thông đánh lừa bạn về chất lượng hình ảnh. Được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.8 inch, DH-IPC-HFW1230M-A mang đến độ phân giải 2MP chuẩn Full HD (1920 x 1080) với tốc độ 25/30 fps, đảm bảo mọi chuyển động đều được ghi lại mượt mà và chi tiết. Khẩu độ F2.0 kết hợp với độ nhạy sáng 0.01 Lux ở chế độ màu và 0.001 Lux ở chế độ đen trắng cho phép camera thu được hình ảnh tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, trước khi kích hoạt đèn hồng ngoại. Đây là mức chất lượng đủ đáp ứng mọi nhu cầu giám sát cơ bản của gia đình, cửa hàng hay văn phòng nhỏ.
Công Nghệ Nén Thông Minh Smart H.265+ – Tiết Kiệm Lưu Trữ Tối Đa
Một điểm mạnh đáng giá trên chiếc camera này là hỗ trợ đầy đủ các chuẩn nén tiên tiến, bao gồm cả Smart H.265+ và Smart H.264+. Trong thực tế, công nghệ này có ý nghĩa gì? Nó cho phép camera nén dung lượng video một cách thông minh, giảm đến 50-70% dung lượng lưu trữ so với chuẩn H.264 thông thường mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu trữ video lâu hơn trên cùng một ổ cứng, hoặc sử dụng ổ cứng dung lượng nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
Xử Lý Hình Ảnh Thông Minh Cho Các Tình Huống Thực Tế
Dù là ngược sáng, chói sáng hay thiếu sáng, camera đều được trang bị bộ công nghệ xử lý hình ảnh toàn diện:
– Chống ngược sáng DWDR: Xử lý thông minh các tình huống ngược sáng như người đứng trước cửa vào buổi trưa nắng, giúp nhìn rõ chi tiết vùng tối mà không làm cháy vùng sáng.
– Chống chói sáng HLC: Tự động phát hiện và làm mờ các nguồn sáng mạnh như đèn pha ô tô, giúp hình ảnh không bị lóa và vẫn nhìn rõ vật thể xung quanh.
– Bù sáng BLC: Tăng cường độ sáng cho vùng tối khi cần thiết.
– 3DNR (chống nhiễu): Loại bỏ nhiễu hạt hiệu quả, cho hình ảnh mượt mà, sạch sẽ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Tính Năng Phát Hiện Con Người – Giảm Thiểu Báo Động Giả
DH-IPC-HFW1230M-A được trang bị tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh. Thay vì báo động liên tục mỗi khi có xe cộ, thú cưng hay lá cây bay qua như các cảm biến chuyển động thông thường, camera có khả năng phân tích và chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện hình dáng con người trong khu vực giám sát. Trong thực tế, điều này giúp bạn tập trung vào những mối đe dọa thực sự, tránh bị làm phiền bởi những cảnh báo vô nghĩa, đồng thời tiết kiệm thời gian xem lại video.
Thiết Kế Chống Nước IP67 – Bền Bỉ Trong Mọi Thời Tiết Khắc Nghiệt
Với chuẩn chống nước IP67, camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa bão, nắng gắt đến bụi bẩn. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C cho phép lắp đặt ở bất kỳ vùng khí hậu nào, từ xứ lạnh giá đến nhiệt đới ẩm ướt. Chất liệu vỏ nhựa kết hợp kim loại cao cấp vừa đảm bảo độ bền vừa giúp tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Âm Thanh Một Chiều Và Kết Nối Linh Hoạt
Micro được tích hợp sẵn cho phép bạn nghe mọi âm thanh từ xa: từ tiếng nói chuyện, tiếng động lạ đến những âm thanh đáng ngờ trong đêm, giúp bạn có thêm một kênh cảm nhận không gian được bảo vệ. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V truyền thống và chuẩn PoE (802.3af) cực kỳ tiện lợi, chỉ cần một sợi dây mạng duy nhất là đã có thể cấp nguồn và truyền dữ liệu, giúp việc đi dây gọn gàng và lắp đặt đơn giản hơn bao giờ hết.
Góc Nhìn Rộng Và Tương Thích Onvif Đa Dạng
Ống kính tiêu cự 3.6mm cố định mang đến góc nhìn ngang 86°, dọc 47° và chéo 103°, phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường. Bạn có thể quan sát tổng thể một không gian rộng mà vẫn đảm bảo chi tiết ở khoảng cách vừa phải. Chuẩn tương thích Onvif Profile S và Profile T giúp camera dễ dàng kết nối với các hệ thống, đầu ghi của nhiều hãng khác nhau, mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc xây dựng và mở rộng hệ thống giám sát. Dahua DH-IPC-HFW1230M-A thực sự là giải pháp camera cơ bản nhưng mạnh mẽ, đáng tin cậy cho những ai cần tầm hồng ngoại xa và chất lượng ổn định với chi phí hợp lý.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||
| Illumination Distance | Up to 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° | ||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||
| Intelligence | |||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | ||||||||||
| Network | |||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | ||||||||||
| Certification | |||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||
| Power | |||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.35 W (12 VDC); 1.7 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity): 9.3 W (12 VDC), 11.6 W (PoE) |
||||||||||
| Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||
| Structure | |||||||||||
| Casing Material | Metal + Plastic | ||||||||||
| Product Dimensions | 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm (7.65″ × 3.80″ × 3.52″) (L × W × H) | ||||||||||
| Net Weight | 0.63 kg (1.39 lb) | ||||||||||
| Gross Weight | 1.12 kg (2.46 lb) | ||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230M-A
Chưa có đánh giá nào.