Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A – Camera CVI 2MP Thông Minh: Chiếu Sáng Kép Vượt Trội Cho Mọi Điều Kiện
Không Chỉ Là Camera Giám Sát, Đây Là “Mắt Thần” Thích Ứng Mọi Ánh Sáng
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát chất lượng cao nhưng vẫn phải đảm bảo chi phí hợp lý cho cửa hàng, văn phòng hay ngôi nhà của mình? Camera Dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A là câu trả lời hoàn hảo. Sản phẩm không đơn thuần là một chiếc camera ghi hình, mà là một hệ thống thị giác thông minh có khả năng “nhìn xuyên màn đêm” và thích ứng với mọi điều kiện ánh sáng phức tạp. Với thiết kế chắc chắn và công nghệ cảm biến tiên tiến, đây là người bảo vệ 24/7 đáng tin cậy cho tài sản của bạn.
Hình Ảnh Sắc Nét Ngay Cả Trong Bóng Tối Với Công Nghệ Chiếu Sáng Kép Thông Minh
Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của dòng camera này chính là công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light). Nếu các camera thông thường chỉ cho hình ảnh đen trắng vào ban đêm, thì với công nghệ này, bạn sẽ được trải nghiệm hình ảnh màu sắc ngay cả khi ánh sáng yếu. Khi phát hiện chuyển động, camera tự động bật đèn LED trắng để ghi lại mọi chi tiết với màu sắc trung thực. Vào những lúc bình thường, nó sử dụng đèn hồng ngoại (IR) để theo dõi một cách kín đáo. Tầm xa chiếu sáng lên tới 40m cho cả hai chế độ đảm bảo bao phủ toàn bộ không gian sân vườn, bãi xe hay kho hàng rộng lớn. Nhờ vậy, bạn không chỉ thấy được “có người” mà còn thấy rõ “họ mặc gì, làm gì” trong đêm tối.
Cảm Biến 2MP Cao Cấp: Chi Tiết Không Bị Bỏ Lỡ
Sở hữu độ phân giải 2 Megapixel (1920×1080) trên cảm biến CMOS tiên tiến, camera cung cấp hình ảnh sắc nét với tốc độ khung hình mượt mà lên đến 25/30 khung hình mỗi giây. Điều này đặc biệt quan trọng khi ghi lại các tình huống có chuyển động nhanh như xe cộ qua lại hay người đi bộ, đảm bảo không bị giật lag hay bóng mờ. Ống kính cố định 3.6mm được tính toán để mang lại góc nhìn lý tưởng, phù hợp cho việc quan sát hành lang, cửa ra vào và các không gian vừa và nhỏ, nơi bạn cần nắm bắt tổng thể mà vẫn nhận diện được chi tiết khuôn mặt ở khoảng cách vừa phải.
Xử Lý Ánh Sáng Thông Minh Cho Mọi Tình Huống
Bạn có bao giờ thất vọng vì camera bị “xoáy” khi có ánh đèn pha ô tô hay bị tối om khi chụp ngược sáng? Dahua đã giải quyết triệt để vấn đề này trên model DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A với hàng loạt công nghệ xử lý ánh sáng cao cấp. Chức năng chống ngược sáng DWDR và bù sáng BLC giúp cân bằng độ sáng giữa tiền cảnh và hậu cảnh, đảm bảo khuôn mặt người lạ vẫn rõ nét dù đang đứng trước cửa sổ hoặc dưới trời nắng gắt. Công nghệ Super Adapt tự động tối ưu hóa các thông số hình ảnh theo thời gian thực, trong khi chống nhiễu 3DNR (3D Digital Noise Reduction) loại bỏ hiện tượng nhiễu hạt, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, giúp hình ảnh luôn trong trẻo và tiết kiệm dung lượng lưu trữ. Tự động cân bằng trắng (AWB) và tự động bù tín hiệu ảnh (AGC) đảm bảo màu sắc luôn trung thực và ổn định, bất kể sự thay đổi của môi trường.
Thiết Kế Bền Bỉ, Lắp Đặt Linh Hoạt Cho Mọi Thời Tiết
Được chế tạo từ chất liệu kết hợp kim loại và nhựa cao cấp, camera có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -40°C đến +60°C. Chuẩn chống nước và bụi IP67 cho phép bạn lắp đặt nó ở bất cứ đâu ngoài trời mà không lo ngại mưa bão hay khói bụi. Ngoài ra, camera còn được tích hợp sẵn Microphone (MIC) cho phép thu âm thanh trực tiếp. Bạn sẽ không chỉ thấy kẻ gian đột nhập mà còn có thể nghe được những âm thanh cảnh báo, giọng nói xung quanh, cung cấp thêm một lớp thông tin quan trọng cho quá trình giám sát và xác thực sự việc. Với mức công suất tiêu thụ chỉ 4.1W, đây là thiết bị vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm điện năng.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.1W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.16″ × 3″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.29 kg (0.64 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.