Thông tin sản phẩm
Hikvision iDS-TLM28B3GP-BI100 – Camera AI 8MP Chuyên Dụng Nhận Diện Biển Số Xe Tốc Độ Cao, Giám Sát Giao Thông Thông Minh
Không Chỉ Là Camera, Đây Là “Bộ Não” Giám Sát Giao Thông Toàn Diện
Hikvision iDS-TLM28B3GP-BI100 không đơn thuần là một chiếc camera quan sát thông thường. Đây là một hệ thống giám sát giao thông thông minh, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, chuyên biệt hóa cho nhiệm vụ nhận diện biển số xe và quản lý lưu lượng phương tiện ở tốc độ cao. Sản phẩm là giải pháp tối ưu dành cho các trạm thu phí, điểm kiểm soát an ninh ra vào khu công nghiệp, chung cư cao cấp, hay các tuyến đường cần kiểm soát giao thông chặt chẽ. Với thiết kế liền khối và khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ, nó mang đến một tầm nhìn mới cho công tác an ninh và quản lý giao thông.
Hình Ảnh Rõ Nét Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Trái tim của chiếc camera này là cảm biến CMOS 1/1.8″ progressive scan với độ phân giải lên tới 8MP (3840×2160). Thông số này không chỉ có nghĩa là hình ảnh siêu nét, mà còn cho phép camera thu lại toàn cảnh khung hình với chi tiết lớn hơn, giúp việc nhận diện biển số, màu xe, hay thậm chí đặc điểm của người lái xe trở nên dễ dàng ngay cả khi xe di chuyển với tốc độ cao.
Camera được trang bị khả năng siêu nhạy sáng vượt trội, có thể đạt màu sắc chuẩn xác ngay ở mức ánh sáng cực thấp 0.001 Lux (khi dùng ống kính F1.2). Nhờ công nghệ hồng ngoại thông minh, nó có thể “nhìn xuyên màn đêm” với tầm xa lên tới 100m (0.0005 Lux với IR). Điều này có nghĩa là dù là lúc chập tối hay trong đêm khuya thanh vắng, hệ thống của bạn vẫn hoạt động chính xác và liên tục mà không bỏ sót bất kỳ phương tiện nào.
Ống Kính Motorized Zoom Linh Hoạt – Góc Nhìn Đa Năng
Không giống như các dòng camera cố định thông thường, iDS-TLM28B3GP-BI100 được trang bị ống kính motorized zoom 11mm ~ 55mm, khẩu độ lớn F1.7. Thông số “ống kính có thể thay đổi tiêu cự” này mang lại sự linh hoạt tối đa trong lắp đặt. Bạn có thể điều chỉnh góc nhìn rộng (11mm) để bao quát toàn bộ bãi đỗ xe, hoặc thu hẹp góc nhìn (55mm) để tập trung vào một làn đường cụ thể từ xa mà vẫn giữ được độ chi tiết cao. Tính năng Auto focus (lấy nét tự động) giúp hình ảnh luôn sắc nét sau mỗi lần điều chỉnh, tiết kiệm thời gian và công sức vận hành.
Bắt Dính Mọi Phương Tiện Ở Tốc Độ “Chóng Mặt”
Điểm mạnh cốt lõi của dòng camera này nằm ở khả năng chụp ảnh và nhận diện biển số xe di chuyển với tốc độ từ 5km/h đến 180km/h. Điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng “đóng băng” hình ảnh của một chiếc xe máy đang lưu thông chậm trong khu dân cư, cho đến một chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đường cao tốc. Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ rõ ràng đến từng con số trên biển số, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe nhất của ngành giao thông và an ninh.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp – Chống Chọi Với Ánh Sáng Gắt
Một trong những thách thức lớn nhất của camera ngoài trời là điều kiện ngược sáng hoặc chênh lệch ánh sáng quá lớn (ví dụ: xe từ hầm tối đi ra nắng gắt). Với công nghệ WDR 140dB (dải tương phản rộng), camera có thể cân bằng hoàn hảo giữa vùng sáng và vùng tối trong cùng một khung hình. Đảm bảo rằng dù biển số xe đang ở trong bóng râm hay dưới ánh nắng trực tiếp, nó vẫn hiện lên rõ ràng, không bị cháy sáng hay tối đen. Các công nghệ BLC (bù sáng sau) và 3D DNR (khử nhiễu 3 chiều) cũng được tích hợp để tối ưu chất lượng hình ảnh trong mọi tình huống, giảm nhiễu hạt, tiết kiệm dung lượng lưu trữ nhờ chuẩn nén H.265 tiên tiến (cho phép giảm một nửa băng thông và dung lượng ổ cứng so với H.264).
Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Vượt Trội – Không Chỉ Dừng Lại Ở Biển Số
Đây là điểm làm nên sự khác biệt lớn nhất của sản phẩm. Camera không chỉ dừng lại ở việc nhận diện biển số xe (kể cả xe máy). Nó còn là một “chuyên gia phân tích giao thông” thực thụ với khả năng:
Phân tích lưu lượng và tốc độ trung bình: Hệ thống có thể tự động thống kê số lượng xe qua lại, tính toán tốc độ trung bình của dòng xe, cung cấp dữ liệu quý giá cho việc điều tiết giao thông.
Phát hiện sự cố thông minh: Camera có thể tự động cảnh báo các tình huống bất thường như ùn tắc giao thông, xe dừng đỗ bất hợp pháp, phương tiện chuyển làn đột ngột, hay lái xe ngược chiều. Đây là tính năng vàng cho các trung tâm điều hành giao thông, giúp xử lý sự cố nhanh chóng.
Nhận dạng đối tượng chi tiết: Nhờ AI, camera có thể phân tích và gắn thẻ dữ liệu cho từng phương tiện dựa trên màu sắc xe, loại xe (xe tải, xe con, xe buýt…), thương hiệu xe và hướng di chuyển. Điều này giúp việc tìm kiếm và truy xuất dữ liệu sau này trở nên cực kỳ nhanh chóng và chính xác, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra an ninh.
Kết Nối Linh Hoạt Và Độ Bền Bỉ Vượt Thời Gian
Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, camera đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67 (có thể ngâm nước tạm thời) và chuẩn chống va đập IK10 (có khả năng chịu lực tác động mạnh từ bên ngoài). Thiết bị cũng được trang bị đầy đủ các giao tiếp cần thiết như Alarm I/O để kết nối với đèn báo động, còi báo; 1 cổng RS-485 và 1 Wiegand để kết nối với các thiết bị kiểm soát ra vào như đầu đọc thẻ, barrier; và khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 512 GB để lưu trữ cục bộ dữ liệu khi mất mạng. Tất cả tạo nên một giải pháp “tất cả trong một” sẵn sàng cho mọi dự án kiểm soát giao thông và an ninh chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″ progressive scan CMOS |
| Max. Resolution | 3840×2160, 3072×2028 |
| Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time | 1/25 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Lens | |
| Focus | Auto |
| Iris Type | DC-IRIS |
| Aperture | 11-55 mm: F1.7 |
| Illuminator | |
| Built-in Supplement Light Type | IR light |
| Supplement Light Number | 3 |
| Built-in Supplement Light Range | Up to 100 m |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 60 Hz: 60 fps (3840 × 2160, 3072×2028, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 760, 704 × 576, 352 × 288) |
| Sub-Stream | 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 760, 704 × 576, 352 × 288) |
| Third Stream | 60 Hz: 60 fps (1280 × 760, 704 × 576, 352 × 288) |
| Video Compression | H.264 and H.265 encoding Main stream: H.265/H.264/MJPEG Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264 Type | Baseline profile/Main profile/High profile |
| H.265 Type | Main profile |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/G.722.1 |
| Audio Bit Rate | 8 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1) |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, PROFILE M) |
| User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, Complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-MDS), Watermark, IP address filter, Basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS, Control timeout settings, Security audit log, TLS 1.2, 1.3, Host authentication (MAC address) |
| Network Storage | Micro SD/TF card (512 GB), local storage and CVR, NVR, ANR |
| Client | Hik-Central Master, Hik-Central Pro |
| Web Browser | Chrome V61+, IE9 to IE11, Firefox V41+, Edge |
| Image | |
| Image Settings | Saturation, Brightness, Contrast, Gain, Sharpness, White balance, AGC, Adjustable by client software or web browser. |
| Day/Night Switch | Auto/Scheduled/Manual |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 140 dB |
| Image Enhancement | BLC, 3D DNR |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ-45 10 M/100 M/1000 M Ethernet interface |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, supporting micro SD/SDHC/SDXC card, up to 512 GB |
| Audio | 1 audio in interface, 1 audio out interface |
| Alarm | 1 input interface, 1 output interface, 2 relays |
| RS-485 | 1 RS-485 interface |
| Wiegand | 1 Wiegand (Card ID 26 bit, SHA-1 26 bit, Hik 34 bit) |
| Event | |
| Basic Event | HDD Error, Network Disconnected, IP Address Conflicted, Vehicle Detector Exception, Traffic Light Detector Exception |
| Road Traffic and Vehicle Detection | |
| Vehicle Detection Coverage | Up to 3 lane(s) |
| Smart Function | Traffic flow detection: traffic flow, queuing length, traffic status, and average speed, Incident detection: congestion, stopped vehicle, lane change, wrong-way driving, Intersection accident, reverse driving Up to 3 lanes |
| LPR Countries/Regions | Middle East: The United Arab Emirates (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah and Umm Al Quwain), Qatar, Iraq, Egypt, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Lebanon, Bahrain, Africa: Nigeria, Kenya, Ivory Coast, South Africa, Tanzania, Mauritius, Morocco, Tunisia, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Ethiopia, Senegal, Algeria, Asia-Pacific: Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, Thailand, Vietnam, the Philippines, Hong Kong, Macao, Taiwan, Myanmar, India, Mongolia, Cambodia, Laos, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, America: Canada, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Mexico, Panama, Costa Rica, Trinidad and Tobago, the Dominican Republic, Guatemala, Europe: Turkey, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, the Republic of North Macedonia, Hungary, Greece, Poland, France, Netherlands, Switzerland, Spain, the UK, Ireland, Germany, Italy, Austria, Israel, Palestinian, Belgium, Luxembourg, Albania, Kosovo, Serbia, Romania, Montenegro, Denmark, Finland, Sweden, Slovenia, Portugal, Malta, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Bosnia and Herzegovina, Russian-Speaking Regions: Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Lithuania, Georgia, Estonia, Latvia, Russia, Ukraine, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan |
| Accuracy (Under recommended installation and lighting conditions) | Capture rate > 99%, Vehicle moving direction recognition accuracy > 98.5%, LPR accuracy > 98%, Mistaken capture rate < 2% |
| No License Plate Detection | Supported |
| Motorcycle LPR | Supported |
| Motorcycle Helmet Detection | Supported |
| Motorcycle Passenger counting | Supported |
| Vehicle Type | Car, Van, Bus, Truck, Light Truck, SUV(MPV), Pickup, Motorcycle, Tricycle |
| Vehicle Color | Red, yellow, green, blue, pink, purple, cyan, brown, white, grey, black Recognizable at daytime only. |
| Vehicle Manufacturer | 84 manufacturers: Hyundai, Toyota, KIA, Honda, Volkswagen, Benz, Nissan, Ford, Isuzu, BMW, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Opel, Suzuki, Skoda, Daewoo, Audi, Mazda, GAC HINO, Peugeot, SsangYong, Citroen, Fiat, Scania, MAN, Volvo, Lexus, Seat, Land Rover, Dailatsu, Dongwo, Subaru, Iveco, MINI, JEEP, Porsche, Chery, Dodge, Chrysler, Acura, Alfa Romeo, Great Wall, Infiniti, Smart, Saic Maxus, JAC, Jaguar, GMC, Lincoln, JMC, SAAB, FAW, Yutong, Guangzhou Yunbao, Joylong, Geely, Cadillac, JBC, An’kai, Haima, Foton, King Long, Dongfeng, Geely-Emgrand, Perodua, UD, BYD, Renault Samsung, Proton, HICOM, Malaysia, Unknown 1, Hyundai-Rohens, SsangYong-Old Version, Equus-Old Version, CNHTC, Rolls-Royce, Beiben Truck, Haval, Hino, Kia-Borrego, Chang’an, Alfa, FORO |
| Capture Speed Range | 0 to 180 km/h |
| Blocklist and Allowlist | Max. 50000 records |
| General | |
| Operating System | Linux |
| Power | DC 12 V to 24 V, 1.25 A, max. 15 W, two-core terminal block, PoE: 802.3at, Type 2, Class 4, max. 15 W |
| Digital Defog | Supported |
| Material | Aluminum alloy |
| Dimension | 428.5 mm × 120 mm × 132.8 mm (16.9″ × 4.72″ × 5.2″) (L × W × H) |
| Package Dimension | 595 mm × 259 mm × 193 mm (23.4″ × 10.2″ × 7.6″) (L × W × H) |
| Weight | Approx. 2.975 kg (6.56 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 4.385 kg (9.67 lb.) |
| Operating Condition | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Storage Condition | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| General Function | One-key reset, three streams, heartbeat, password protection, watermark |
| Language | 9 languages: English, Thai, Croatian, Korean, Russian, Traditional Chinese, Ukrainian, Spanish, Vietnamese |
| Protection | IK10: ,IP67 |

Đánh giá Camera ip 8mp hikvision iDS-TLM28B3GP-BI100
Chưa có đánh giá nào.