Thông tin sản phẩm
Kabevision KX-C2204MN – Camera IP 2MP Starlight: Mắt Thần Xuyên Màn Đêm Cho An Ninh Chuyên Nghiệp
Không Chỉ Là Camera, Đây Là Bộ Não Thị Giác Thông Minh
Kabevision KX-C2204MN không đơn thuần là một chiếc camera giám sát thông thường. Nó được trang bị một bộ não thị giác AI mạnh mẽ, có khả năng nhìn xuyên bóng tối, phân biệt rõ người với xe, và chủ động phát hiện xâm nhập chính xác tuyệt đối. Sản phẩm là giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp, nhà xưởng, hoặc biệt thự yêu cầu một hệ thống an ninh thông minh, hoạt động 24/7 không ngừng nghỉ.
Thấy Rõ Trong Đêm Tối Nhờ Cảm Biến Starlight Cao Cấp
Bạn có bao giờ lo lắng camera ban đêm chỉ thấy bóng mờ và nhiễu hạt? Với KX-C2204MN, nỗi lo đó hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhờ sử dụng cảm biến Sony Starvis CMOS kích thước 1/2.8, thế hệ cảm biến cao cấp nhất thị trường an ninh, camera có độ nhạy sáng cực kỳ ấn tượng. Công nghệ Starlight cho phép thu hình màu rõ nét trong điều kiện ánh sáng cực thấp chỉ 0.002Lux (tương đương ánh nến le lói). Điều này có nghĩa là khi mọi camera thường đã mù hoàn toàn, Kabevision KX-C2204MN vẫn cho bạn hình ảnh sắc sảo, đủ để nhận diện khuôn mặt và hành động của đối tượng. Không dừng lại ở đó, đèn hồng ngoại thông minh với tầm xa lên đến 40m đảm bảo bao phủ toàn bộ khuôn viên rộng lớn, và tự động điều chỉnh cường độ để tránh cháy sáng khi vật thể ở quá gần.
AI Phân Biệt Người & Xe – Loại Bỏ Báo Động Giả Phiền Toái
Một trong những tính năng thông minh nhất trên camera này là hệ thống phát hiện thông minh đa tầng. Thay vì báo động mỗi khi có bóng người hay chiếc lá bay qua, camera sử dụng thuật toán AI để phân tích chính xác đối tượng. Cụ thể, tính năng Phát hiện xâm nhập và Hàng rào ảo (kết hợp SMD 4.0) giờ đây có thể phân biệt rõ ràng đâu là người, đâu là phương tiện (xe máy, ô tô). Hệ thống chỉ gửi cảnh báo khi có người lạ vượt qua vùng cấm đã cài đặt, hoàn toàn bỏ qua các tác nhân gây nhiễu như chó mèo, mưa hay côn trùng. Nhờ vậy, bạn không còn bị làm phiền bởi các thông báo giả, chỉ tập trung xử lý các sự cố thực sự.
Công Nghệ Nén H265+ – Tiết Kiệm Ổ Cứng, Xem Video Mượt Mà Hơn
Lưu trữ giám sát chất lượng cao luôn là bài toán tốn kém về chi phí ổ cứng và băng thông. Kabevision KX-C2204MN giải quyết triệt để điều này với chuẩn nén H265+ và AI Coding. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên lý: vùng nào có chuyển động (ví dụ người đi qua) sẽ được nén ở chế độ chất lượng cao, vùng tĩnh (ví dụ bức tường) sẽ được nén tối đa để giảm dung lượng. Kết quả là giảm tới 70% dung lượng lưu trữ và băng thông mạng so với chuẩn H.264 cũ, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu lâu hơn trên cùng một ổ cứng mà không làm giảm chất lượng hình ảnh ở những khu vực quan trọng.
Linh Hoạt Trong Mọi Không Gian Với Ống Kính Motorized Zoom
Không còn cảnh tượng khó chịu khi lắp đặt xong rồi mới phát hiện góc quay bị hẹp hoặc xa quá không nhìn rõ. Ống kính Motorized 2.7mm-13.5mm trên KX-C2204MN cho phép bạn điều chỉnh góc nhìn từ góc siêu rộng 109° (phù hợp hành lang, sảnh lớn) đến góc hẹp 30° (phù hợp để nhìn rõ mặt người ở khoảng cách xa). Bạn có thể thay đổi tiêu cự và lấy nét từ xa ngay tại phòng kỹ thuật hoặc qua phần mềm quản lý mà không cần trèo lên trần nhà để vặn ống kính thủ công.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
Camera được tích hợp bộ công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến hàng đầu. True-WDR 120dB chống ngược sáng thông minh giúp khắc phục triệt để tình trạng cháy sáng khi camera hướng ra cửa chính hoặc nơi có ánh nắng gay gắt, luôn cho hình ảnh cân bằng giữa sáng và tối. Bên cạnh đó, các công nghệ như AI SSA (chống cháy sáng do đèn pha ô tô), Defog (khử sương mù), 3D-DNR (khử nhiễu) phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hình ảnh luôn trong trẻo, chi tiết dù là ngày nắng hay đêm mưa, thậm chí cả trong môi trường nhiều khói bụi.
Tìm Kiếm Thông Minh – Không Còn Mò Kim Đáy Bể Khi Tra Cứu
Khi có sự cố xảy ra, việc tua hàng giờ video để tìm kiếm đối tượng là cực kỳ mất thời gian. Tính năng tìm kiếm thông minh và Quickpick trên camera này cho phép bạn làm điều ngược lại: chỉ cần chọn bộ lọc Người hoặc Xe, hệ thống sẽ tự động quét và trả về tất cả các clip có chứa đối tượng đó trong một danh sách ngắn gọn. Bạn sẽ tìm ra chính xác thời điểm nghi phạm xuất hiện chỉ trong vài giây thay vì hàng giờ đồng hồ.
Được Chế Tác Để Vận Hành Bền Bỉ Ngoài Trời Khắc Nghiệt
Được thiết kế để sống cùng thời tiết, KX-C2204MN sở hữu chuẩn chống nước IP67 và vỏ kim loại chắc chắn, có thể chịu được mưa lớn hay bụi bẩn công nghiệp. Đặc biệt, dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến +60°C cho phép camera hoạt động ổn định ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt ở Sa Pa hay mùa hè nắng nóng ở miền Trung. Bạn có thể cấp nguồn cho camera linh hoạt qua nguồn điện thường hoặc PoE (802.3af) chỉ với một sợi dây mạng, giúp việc lắp đặt trở nên gọn gàng và an toàn hơn bao giờ hết.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||
| S/N Ratio | >56 dB | |||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
| Illuminator Number | 2 (IR LED) | |||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° | |||
| Lens | ||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | |||
| Lens Mount | φ14 | |||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | |||
| Max. Aperture | F1.5 | |||
| Field of View | Horizontal: 109°–30° Vertical: 56°–17° Diagonal: 137°–35° |
|||
| Iris Control | Fixed | |||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | |||
| DORI Distance | ||||
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.6 m (57.74 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) |
| T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 28.9 m (94.82 ft) | 14.8 m (48.57 ft) |
| Intelligence | ||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||
| AI SSA | Yes | |||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||
| Video | ||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
|||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
|||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
|||
| Stream Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Yes | |||
| HLC | Yes | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Noise Reduction | 3D NR | |||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | |||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
| Defog | Yes | |||
| AFSA | Yes | |||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower) | |||
| Mirror | Yes | |||
| Privacy Masking | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Built-in MIC | Yes | |||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (only supported by Data card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; defocus detection; SMD; safety exception | |||
| Network | ||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK and API | Yes | |||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
| Browser | IE: IE11 Chrome Firefox |
|||
| Mobile Client | IOS; Android | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||
| Power Consumption | Basic: 3.1 W (12 VDC); 4.0 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 6.4 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
|||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | -30 °C to +60 °C (-22 °F to 140 °F) / Less than 95% RH | |||
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | |||
| Protection | IP67 | |||
| Structure | ||||
| Casing | Metal | |||
| Product Dimensions | 108.3 mm × Ø122 mm (4.26″ × Ø4.8″) | |||
| Net Weight | 715 g (1.58 lb) | |||
| Gross Weight | 915 g (2.02 lb) | |||

Đánh giá Camera ip 2mp kabevision KX-C2204MN
Chưa có đánh giá nào.