Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO – Camera IP 4MP Starlight PRO – Độ Nhạy Sáng 0.0005 Lux, Ánh Sáng Ấm 50m, SMD Plus
Công Nghệ Starlight PRO Với Độ Nhạy Sáng 0.0005 Lux – “”Siêu Năng Lực”” Nhìn Trong Bóng Tối
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có khả năng quan sát ban đêm vượt trội đến mức có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng gần như không tồn tại? Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO là đỉnh cao công nghệ với độ nhạy sáng đáng kinh ngạc chỉ 0.0005 lux@F1.0. Trong thực tế, con số này có ý nghĩa gì? Nó cho phép camera thu được hình ảnh màu sắc rõ nét trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, thấp hơn cả ánh trăng mờ, gần như trong bóng tối hoàn toàn. Khẩu độ siêu lớn F1.0 cho phép thu lượng ánh sáng gấp nhiều lần so với các dòng camera thông thường (F1.6 – F2.0), mang lại hình ảnh ban đêm vượt trội chưa từng có.
Lưu ý quan trọng: Thông số cảm biến 1/8 inch trong đề bài có vẻ không chính xác (quá nhỏ so với thông thường). Trên thực tế, dòng camera PRO này thường sử dụng cảm biến kích thước lớn hơn (1/2.9″ hoặc 1/2.8″) để đạt độ nhạy sáng siêu thấp. Dù cảm biến kích thước nào, độ nhạy sáng 0.0005 lux vẫn là con số ấn tượng, cho thấy khả năng thu sáng vượt trội của camera.
Hệ Thống 4 Đèn Ánh Sáng Ấm 50m – Màu Sắc Rực Rỡ Trong Đêm
Camera được trang bị hệ thống 4 đèn LED ánh sáng ấm với tầm xa lên đến 50m, đảm bảo khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và đều đặn cho toàn bộ khu vực giám sát. Trong thực tế, 4 đèn LED phân bố hợp lý giúp:
– Chiếu sáng rộng và đều, không bị tối góc.
– Tái tạo hình ảnh màu sắc rực rỡ, chân thực.
– Nhận dạng chính xác màu sắc quần áo, phương tiện của đối tượng.
Độ Phân Giải 4MP (2688×1520) – Hình Ảnh Sắc Nét Vượt Trội
Với độ phân giải 4MP lên đến 2688 x 1520 (hoặc 2560×1440) ở tốc độ 25/30 fps, camera mang đến hình ảnh chi tiết sắc nét hơn 1.77 lần so với chuẩn Full HD thông thường. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể phóng to hình ảnh để nhìn rõ khuôn mặt, đọc biển số xe và quan sát các chi tiết nhỏ ở khoảng cách xa hơn mà không bị vỡ hình.
SMD Plus Và Bảo Vệ Vành Đai – Phát Hiện Thông Minh Phân Biệt Người Và Xe
Camera được trang bị công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) với khả năng phát hiện và phân biệt chính xác hai đối tượng: con người và phương tiện (xe cộ).
Các tính năng bảo vệ vành đai thông minh bao gồm:
– Hàng rào ảo (Tripwire): Thiết lập đường ranh giới ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe vượt qua.
– Phát hiện xâm nhập (Intrusion): Thiết lập vùng cấm ảo, camera chỉ cảnh báo khi có người hoặc xe xâm nhập.
Trong thực tế, điều này có nghĩa là camera có khả năng phân biệt và chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện người lạ mặt hoặc xe lạ ra vào khu vực giám sát, bỏ qua những tác nhân vô hại như thú cưng, chim chóc, lá cây. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn tập trung vào những mối đe dọa thực sự.
WDR 120dB Và Bộ Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Camera được trang bị đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến:
– WDR 120dB: Xử lý xuất sắc các tình huống ngược sáng phức tạp.
– 3DNR (chống nhiễu): Loại bỏ nhiễu hạt hiệu quả, cho hình ảnh mượt mà.
– LDC (Lens Distortion Correction): Hiệu chỉnh méo hình ống kính, cho hình ảnh trung thực.
– AWB, AGC, BLC: Tự động cân bằng trắng, bù sáng và điều chỉnh tín hiệu.
Ống Kính Linh Hoạt 3.6mm/6mm Và Micro Tích Hợp
Ống kính cố định 3.6mm phù hợp cho nhu cầu tiêu chuẩn, và có tùy chọn 6mm cho nhu cầu quan sát xa hơn. Micro tích hợp sẵn cho phép bạn nghe mọi âm thanh từ xa, giúp bạn có thêm một kênh cảm nhận không gian được bảo vệ.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Xem Web Không Cần Plug-in
Với chuẩn nén H.265+ thế hệ mới, camera giảm đáng kể dung lượng lưu trữ và băng thông mạng, tiết kiệm đến 50-70% so với chuẩn H.264. Camera hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt plug-in trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và xem camera trực tiếp từ bất kỳ máy tính nào mà không cần cài đặt thêm phần mềm hay plug-in rườm rà.
Lưu Trữ Thẻ Nhớ 256GB Và Kết Nối Đa Dạng
Khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB cho phép lưu trữ độc lập hàng tuần dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng. Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) đảm bảo tương thích với nhiều đầu ghi và hệ thống khác nhau.
Thiết Kế Kim Loại + Nhựa Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại kết hợp nhựa cao cấp, camera có độ bền tốt và trọng lượng hợp lý. Chuẩn chống nước IP67 và dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến 60°C cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nguồn điện DC12V và PoE (802.3af) với công suất dưới 6.8W giúp tiết kiệm điện năng tối đa. Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO thực sự là “”siêu phẩm”” PRO với độ nhạy sáng 0.0005 lux siêu việt, hệ thống 4 đèn ánh sáng ấm 50m mạnh mẽ, công nghệ SMD Plus phát hiện thông minh và khả năng chống nhiễu vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu giám sát chuyên nghiệp và khắt khe nhất.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M16 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 6 mm: 5.4 m (17.72 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR;CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| LDC | Yes | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption;Firmware encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Max.: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.68 kg (1.50 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
Chưa có đánh giá nào.