Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A – Camera IP 4MP Hồng Ngoại 30m – Độ Phân Giải 4MP, WDR 120dB, Giá Cổng Phổ Thông
Độ Phân Giải 4MP 2560×1440 – Sắc Nét Vượt Trội So Với Full HD
Bạn muốn nâng cấp chất lượng hình ảnh giám sát lên một tầm cao mới nhưng vẫn cần một mức giá hợp lý, không quá cao cấp? Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Với độ phân giải 4MP ấn tượng (2560 x 1440) trên cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 inch, camera mang đến hình ảnh chi tiết sắc nét hơn 1.77 lần so với chuẩn Full HD thông thường. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể phóng to hình ảnh để nhìn rõ khuôn mặt, đọc biển số xe và quan sát các chi tiết nhỏ ở khoảng cách xa hơn mà không bị vỡ hình. Đây là lợi thế lớn cho những không gian cần giám sát chi tiết như cổng ra vào, cửa hàng hay văn phòng.
Công Nghệ WDR 120dB – Xử Lý Xuất Sắc Mọi Tình Huống Ngược Sáng
Điểm mạnh vượt trội của DH-IPC-HFW1431TC-A so với các dòng camera phổ thông cùng phân khúc chính là được trang bị công nghệ Chống ngược sáng WDR (Wide Dynamic Range) lên đến 120dB, thay vì DWDR thông thường. Trong thực tế, điều này có ý nghĩa rất lớn: khi có tình huống ngược sáng mạnh như người đứng trước cửa vào buổi trưa nắng gắt, hay hành lang có cả vùng sáng và vùng tối đan xen, WDR cân bằng hoàn hảo để cho ra hình ảnh rõ nét ở cả hai khu vực. Khuôn mặt người sẽ không còn bị “”cháy sáng”” hay chìm trong bóng tối, tất cả đều được tái hiện chi tiết và trung thực.
Hồng Ngoại 30m Và Micro Tích Hợp
Với tầm xa hồng ngoại 30m, camera đáp ứng tốt nhu cầu giám sát ban đêm cho không gian trung bình như sân nhà, cổng ra vào hay hành lang. Công nghệ hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh cường độ sáng để tránh hiện tượng “”cháy sáng”” khi vật thể ở gần. Micro được tích hợp sẵn cho phép bạn nghe mọi âm thanh từ xa: từ tiếng nói chuyện, tiếng động lạ đến những âm thanh đáng ngờ trong đêm, giúp bạn có thêm một kênh cảm nhận không gian được bảo vệ.
Tính Năng Phát Hiện Con Người Thông Minh – Lọc Bỏ Báo Động Giả
Camera được trang bị tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và giảm thiểu báo động giả. Trong thực tế, điều này có nghĩa là camera có khả năng phân biệt và chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện hình dáng con người trong khu vực giám sát, thay vì báo động liên tục mỗi khi có xe cộ, thú cưng hay lá cây bay qua. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn tập trung vào những mối đe dọa thực sự, tránh bị làm phiền bởi những cảnh báo vô nghĩa.
Công Nghệ Nén H.265+ Và Đa Dạng Chuẩn Nén
Camera hỗ trợ đầy đủ các chuẩn nén tiên tiến, bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264. Đặc biệt, với công nghệ H.265+, dung lượng lưu trữ có thể giảm đến 50-70% so với chuẩn H.264 thông thường mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh 4MP. Trong thực tế, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu trữ video độ phân giải cao lâu hơn gấp đôi trên cùng một ổ cứng, hoặc sử dụng ổ cứng dung lượng nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
Ống Kính 3.6mm Và Bộ Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện
Ống kính tiêu cự 3.6mm cố định mang đến góc nhìn tiêu chuẩn, phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát thông thường. Bộ công nghệ xử lý hình ảnh toàn diện bao gồm:
– Chế độ ngày đêm ICR: Tự động chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ màu ban ngày và hồng ngoại ban đêm.
– 3DNR (chống nhiễu): Loại bỏ nhiễu hạt hiệu quả, cho hình ảnh mượt mà, sạch sẽ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
– AWB, AGC, BLC: Tự động cân bằng trắng, bù sáng và điều chỉnh tín hiệu để luôn cho ra hình ảnh trung thực nhất.
Kết Nối Đơn Giản Qua P2P Và Chuẩn ONVIF Đầy Đủ
Camera hỗ trợ công nghệ P2P, cho phép bạn kết nối và xem từ xa một cách cực kỳ đơn giản qua ứng dụng DMSS trên điện thoại. Bạn không cần phải am hiểu về kỹ thuật hay cấu hình phức tạp: chỉ cần tải ứng dụng, quét mã QR trên camera là có thể xem trực tiếp mọi lúc, mọi nơi. Với chuẩn tương thích ONVIF Profile S và Profile T, camera dễ dàng kết nối với các đầu ghi và hệ thống của nhiều hãng khác nhau, mang lại sự linh hoạt trong việc xây dựng và mở rộng hệ thống giám sát.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền vượt trội và khả năng tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Chuẩn chống nước IP67 cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa bão đến bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm lắp đặt camera ngoài trời ở hiên nhà, mái che hay những khu vực có độ ẩm cao mà không lo hư hỏng theo thời gian.
Nguồn Điện PoE Tiện Lợi, Công Suất Thấp
Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V truyền thống và chuẩn PoE (802.3af) cực kỳ tiện lợi. Với PoE, bạn chỉ cần một sợi dây mạng duy nhất để vừa cấp nguồn vừa truyền dữ liệu, giúp việc lắp đặt trở nên gọn gàng, thẩm mỹ và đơn giản hơn bao giờ hết. Công suất tiêu thụ chỉ 4.3W giúp tiết kiệm điện năng tối đa, không làm tăng đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng. Dahua DH-IPC-HFW1431TC-A thực sự là sự lựa chọn thông minh cho những ai muốn sở hữu camera độ phân giải 4MP sắc nét, công nghệ WDR 120dB vượt trội với mức giá phổ thông hợp lý.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.03 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 43°; D: 92° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Max.: 3.5 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW1431TC-A
Chưa có đánh giá nào.